Dicke in mm | épaisseur en mm |
Cat 1 - 1 --> | |
| |
---|---|
Blechdicke dabei wesentlich höher einstellen z.B. 20mm. | Régler l’épaisseur de tôle sur une valeur nettement plus importante, par ex. 20 mm. |
Mindestdicke (Scheibe)/größter Innendurchmesser (Trommel) (1) | Épaisseur minimale (disque)/diamètre intérieur maximal (tambour) (1) |
Anfangsrelativpermeabilität (initial relative permeability) größer/gleich 120000 und Dicke kleiner/gleich 0,05 mm; | perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120000 et épaisseur égale ou inférieure à 0,05 mm; |
die Mindestdicke der Bremsscheibe oder der maximal zulässige Innendurchmesser der Bremstrommel. | épaisseur minimale du disque de frein ou diamètre intérieur maximal admissible du tambour de frein. |
die Mindestspeckdicke in mm (einschließlich Schwarte) über dem Muskel Gluteus medius, | l’épaisseur minimale du gras en millimètres (y compris la couenne) couvrant le M. gluteus medius; |
das zulässige Ausmaß an Verschleiß (Mindestdicke bei Bremsscheiben oder der maximale Innendurchmesser bei Bremstrommeln). | degré d’usure admis (épaisseur minimale dans le cas des disques de frein ou diamètre intérieur maximal dans le cas des tambours de frein). |
Weitere Deutsch-Französisch Übersetzungen | |
Schichtdicke in Relation zum Volumen | epaisseur de couche en fonction du volume |
Dicke von DIN abweichend | épaisseur différente de DIN |
Dicke eines Ducts | épaisseur du conduit |
Materialdicke eines glatten Elektroinstallationsrohrs | épaisseur du matériau d'un conduit lisse |
Dickenschnellmesser in leichter Konstruktion | jauges d'épaisseur rapides de structure légère |
Schichtdickenmessgerätnach dem Haftkraftprinzip | appareil de mesure des revêtements par adhérence magnétique |
dickes Blech – kleiner Vorschub | tôle épaisse – avancement faible |
Schichtdicke in Relation zum Volumen. | Epaisseur de couche en fonction du volume. |
Dicke 16 mm, | epaisseur 16 mm, |
Rohre Wanddicke < 20 mm | epaisseur de paroi de tube < 20 mm |
Wanddicke, materialabhängig: 0,6 - 7 mm | epaisseur de paroi en fonction du matériau : 0,6 - 7 mm |
Blechdicke auf 10 mm fahren | Placer l'épaisseur de tôle sur 10 mm |
Auf eine Materialdicke von 9 mm fahren | Régler l'épaisseur de la pièce sur 9 mm |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
einer Dicke von 5,2 mm oder mehr, | d'une épaisseur de 5,2 mm ou plus, |
mit einer Wanddicke von mehr als 2 mm | d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm |
mit einer Dicke von 0,35 mm oder mehr | d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus |
mit einer Dicke von weniger als 0,35 mm | d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm |
Fühlerhöhen in mm | hauteurs de sonde en mm |
Innenmaße Ø mm | dimensions internes ø mm |
Aluminium mit Gummi | aluminium avec caoutchouc |
reine Stimmung | gamme juste |
Fronthöhe in mm | Façade en mm |
inkl Gummifüße | avec pieds en caoutchouc |
Planeinsatz 6,5 mm | touche plane 6,5 mm |
Hinterer Klemmring | anneau de serrage arrière |
Derating Diagramm | diagramme de derating |