Motorleistung | puissance du moteur |
Motorleistung | puissance moteur |
Cat 1 - 1 --> | |
| |
---|---|
elektrische Motorleistung | puissance électrique du moteur |
Motorleistung (höchstens 10 % geringer als der höchste Wert). | la puissance (non inférieure de plus de 10 % à la valeur la plus élevée). |
Acker- und Forstschlepper, mit einer Motorleistung > 90 kW | Tracteurs agricoles et forestiers à roues, neufs, d'une puissance > 90 kW |
Acker- und Forstschlepper, mit einer Motorleistung ≤ 37 kW | Tracteurs agricoles et forestiers à roues, neufs, d’une puissance ≤ 37 kW |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
Acker- und Forstschlepper, mit einer Motorleistung von mehr als 37 kW bis 59 kW | Tracteurs d’une puissance comprise entre 37 kW et 59 kW |
Die gleiche Methodik ist bei der Integration sowohl der Bezugs- als auch der tatsächlichen Motorleistung anzuwenden. | La même méthode est appliquée pour intégrer la puissance de référence et la puissance effective du moteur. |
Acker- und Forstschlepper, auf Rädern, neu, mit einer Motorleistung von mehr als 90 kW (ausgenommen Einachsschlepper) | Tracteurs agricoles et forestiers à roues, neufs, d'une puissance > 90 kW (à l'exclusion des motoculteurs) |
am Motor mechanische Veränderungen oder Nachkalibrierungen vorgenommen wurden, die sich möglicherweise auf die Motorleistung auswirken. | si le moteur a subi des modifications physiques ou des réétalonnages susceptibles d'influencer ses performances. |
Weitere Deutsch-Französisch Übersetzungen | |
sie muss eine Mindestmotorleistung von 350 kW haben und | le moteur du véhicule a une puissance minimale de 350 kW; |
Es ist ein Motorleistungsprüfstand zu verwenden, der entsprechende Eigenschaften aufweist, um den in Anlage4 beschriebenen Prüfzyklus durchzuführen. | On utilise un banc dynamométrique pour moteurs dont les caractéristiques sont suffisantes pour permettre l'exécution du cycle d'essai décrit à l'appendice 4 de la présente annexe. |
Die Bezugsdrehzahl (nref) entspricht den im Ablaufplan für den Motorleistungsprüfstand in AnhangIII Anlage4 genannten 100 % normierten Drehzahlwerten. | Le régime de référence (nréf) correspond aux valeurs de régime à 100 % spécifiées dans la programmation du dynamomètre (annexe III, appendice 4). |