flow chart | Funktionsschema |
flow chart | Ablaufplan |
flow chart | Flussdiagramm |
Cat 1 - 1
-->
|
Beispieltexte mit "flow chart"
|
---|
data flow chart | Datenflussplan |
assembly flow chart | Montageplan |
program flow chart | Programmablaufplan |
water flow chart | Wasserfließschema |
A flow chart of the test procedure is given in Appendix 1 to this Annex. | Anlage 1 dieses Anhangs enthält ein Ablaufdiagramm des Prüfverfahrens. |
function flow charts | Funktionsablaufpläne |
symbols for program flow charts | Sinnbilder der Programmablaufpläne |
Cat 1 - 2 y Cat 1 - 3
-->