recorded measurement points | aufgenommene Messpunkte |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
number of recorded measurement points | Anzahl der aufgenommenen Messpunkte |
Weitere Englisch-Deutsch Übersetzungen | |
number of measurement points have been recorded, measurement results are available | Anzahl der Messpunkte wurde aufgenommen, Messergebnisse liegen vor |
in all tests, the value is recorded after the measurement value has settled on the test unit | bei allen Prüfungen wurde ein eingeschwungener Meßwert am Prüfgerät abgewartet |
the recorded needle stroke measurement values can be filtered with a median filter | die aufgenommene Messwerte des Nadelhubes kann mit einem Medianfilter gefiltert werden |
All other parameters that need to be measured shall be recorded with a minimum of one measurement per second (1 Hz). | Alle übrigen Werte sind mit mindestens einer Messung pro Sekunde (1Hz) aufzuzeichnen. |
A value representative of temperature, wind speed and direction, relative humidity and barometric pressure shall be recorded during the noise measurement interval. | Repräsentative Werte für Temperatur, Windgeschwindigkeit und Windrichtung, relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruck sind während der Schallmessung aufzuzeichnen. |
measurement points | Meßstellen |
number of measurement points | Anzahl der Messstellen |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
individual measurement points can be stored | einzelne Messpunkte können abgespeichert werden |
position of testing and measurement points | Position von Prüf- und Messstellen |
other measurement points | sonstige Messstellen |
measurement points | Messpunkte |
Up to 20 measurement points can be set within this profile. | Es können innerhalb dieses Profils bis zu 20 Messpunkte gesetzt werden. |
Determination of measurement points | Bestimmung der Messpunkte |