hauteur de coupe | Schnitthöhe |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
hauteur de coupe 400 mm / 650 mm | Schnitthöhe 400 mm / 650 mm |
hauteur de coupe de référence | Referenzschnitthöhe |
pour le fraisage à faible hauteur de coupe (surtout en face frontale) | Zum Fräsen mit geringer Schnitthöhe (vorwiegend stirnseitig) |
pour l'ébauche à faible hauteur de coupe (surtout en face frontale) | Zum Vorfräsen (Schruppen) mit geringer Schnitthöhe (vorwiegend stirnseitig) |
Le réglage de la hauteur de coupe est préréglé pour une lame de scie d'une diamètre de 350 mm. | Die Schnitthöhenverstellung ist für ein Sägeblatt mit 350 mm Durchmesser eingestellt. |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
hauteur de ligne de coupe | Schnittlinienhöhe |
hauteur maximale de coupe par fusion | Maximale Schmelzschnitthöhe |
hauteur d'arête de coupe s | Schneidenhöhe s |
hauteur de coupe/ larg de coupe (90) | Schnitthöhe / Schnittbreite (90) |
Weitere Französisch-Deutsch Übersetzungen | |
hauteur façade | Blendenhöhe |
hauteur façade | Höhe Blende |
hauteur de table | Tischhöhe |
hauteur de mors | Backenhöhe |
hauteur façade | Fronthöhe |
hauteur de chute | Fallhöhe |
angle de coupe | Schnittwinkel |
buse de coupe | Schneiddüse |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
plage de coupe | Schneidebereich |
forme de coupe | Schneidform |
force de coupe | Schneidkraft |
huile de coupe | Schneidöl |
pâte de coupe | Schneidpaste |
angle de coupe | Spanwinkel |
boue de coupe | Schneidschlamm |