densità di potenza | Leistungsdichte |
|
Beispieltexte mit "densità di potenza"
|
---|
densità di potenza superiore a 700 kW/m3 di 'volume del parallelepipedo'; | Leistungsdichte größer als 700 kW/m3'Boxvolumen', |
Densità di potenza di onda piana equivalente Seq (W/m2) | Äquivalente Leistungsdichte bei ebenen Wellen |
Il valore massimo della densità di potenza media deve essere pari a – 3 dBm/MHz di potenza isotropa equivalente irradiata (EIRP), associata ad un valore di picco limitato a 55 dBm EIRP. | Die maximale mittlere Leistungsdichte beträgt – 3dBm/MHz e.i.r.p bei einer Spitzenbegrenzung von 55 dBm e.i.r.p. |
Il valore massimo della densità di potenza media irradiata al di fuori del veicolo dovuta al funzionamento del radar a corto raggio, non deve superare il valore di – 9 dBm/MHz di EIRP. | Die maximale mittlere Leistungsdichte außerhalb eines Fahrzeugs aufgrund des Betriebs eines Kurzstreckenradars darf – 9 dBm/MHz e.i.r.p nicht überschreiten. |
|
densità spettrale di potenza | Leistungsdichtespektrum |
densità di flusso di potenza | Leistungsflußdichte |
densità spettrale di potenza | spektrale Leistungsdichte |
densità spettrale di potenza | spektrale Schalleistungsdichte |
Weitere Italienisch-Deutsch Übersetzungen |
---|
densità di massa | Schüttdichte |
densità di massa | Dichte |
densità di forza | Kraftdichte |
densità di carico | Lastdichte |
densità di neutroni | Neutronendichte |
densità di riflettanza | Rückstrahldichte |
densità di traccia | Spurdichte |
densità di superficie | flächenbezogene Masse |
|
fattore di potenza | Leistungsfaktor |
divisore di potenza | Anschlußkasten |
costi di potenza | leistungsabhängige Kosten |
spettro di potenza | Leistungsspektrum |
perdite di potenza | Leistungsverluste |
perdita di potenza | Verluste pl |
sezione di potenza | Leistungsteil |