Grenzwerte | limit values |
Cat 1 - 1
-->
![]() | |
| |
---|---|
Grenzwerte im Betrieb | limiting values for operation |
Grenzwerte bei Lagerung | limiting values for storage |
Grenzwerte beim Transport | limiting values for transport |
Grenzwerte für Büroarbeitsplätze | Limit values for office workstations |
Empfehlung der Grenzwerte | limit values recommendation |
Grenzwerte für die Nenngleichspannung | limits for nominal DC voltage |
Grenzwerte gegen plastische Formänderung | limit values for plastic deformation |
Grenzwerte für die Nenngleichspannung bei DC 24V | limits for nominal DC voltage at 24VDC |
Grenzwerte von Eingangsstromstärke und -spannung | maximum permissible values of the input current and voltage |
Grenzwerte und Analysemethoden für marine Biotoxine, | limit values and analysis methods for marine biotoxins, |
Grenzwerte und Analysemethoden für andere marine Biotoxine, | limit values and analysis methods for other marine biotoxins; |
Grenzwerte und andere damit unmittelbar zusammenhängende Bestimmungen | Limit values and other directly related provisions |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
Parameter außerhalb der Grenzwerte | parameter outside limits |
aktiv nach Verzögerungszeit Grenzwerte | active after limit value delay time |
Übrige Parameter innerhalb der Grenzwerte | Rest of parameters inside limits |
Alle definierten Werte sind Höchst- bzw. Grenzwerte. | All specified values are maximum or limit values. |
angegebene Grenzwerte sind einzuhalten | indicated limit values must be adhered to |
Hält der Prüfling die Grenzwerte ein? | does the equipment tested comply with the limit value? |
Vorgabe der Grenzwerte durch Funktionstasten | limit value specification by function keys |
Diese Grenzwerte gelten nicht für Staubsauger mit Wasserfiltern. | These limits shall not apply to water filter vacuum cleaners. |
Obere und untere Grenzwerte der Abrollradien/des Abrollumfangs: … | Upper and lower limit of rolling radii/circumference: … |
Für andere Kupplungssysteme wurden noch keine Grenzwerte definiert. | For other coupling systems, limit values are not yet defined. |
Motorschutzschalter, Stromüberwachungen auf richtige Grenzwerte kontrollieren | control motor protection switch, current monitors for proper limit values |
Weitere Deutsch-Englisch Übersetzungen | |
Emissionsgrenzwerte | emission limits |
Luftgrenzwerte | thresholds for indoor airborne contaminants |
Auslegungsgrenzwerte | design limits |
Migrationsgrenzwerte | migration threshold values |
Luftgrenzwerte | in-plant air threshold limit values |
Emissionsgrenzwerte im Dieselbetrieb | Emission limits in diesel mode |
Schmalband-Typgenehmigungsgrenzwerte für EUBs | ESA narrowband type-approval limits |
Grenzwerte für die Auspuffemissionen von Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen nach Kaltstart. | Emission limit for the carbon monoxide and hydrocarbon tailpipe emissions after a cold start test. |
Grenzwerte berufsbedingter Exposition sind als wichtiger Bestandteil der allgemeinen Vorkehrungen zum Schutz der Arbeitnehmer anzusehen. | Occupational exposure limit values must be regarded as an important component of the general arrangements for the protection of workers. |
Im WHSC-Prüfzyklus geltende Emissionsgrenzwerte | Emission limits applicable over the WHSC test-cycle |
Im WHTC-Prüfzyklus geltende Emissionsgrenzwerte | Emission limits applicable over the WHTC test-cycle |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
Für Zweistoffmotoren vom Typ 3B geltende Emissionsgrenzwerte | Emission limits applicable to Type 3B dual-fuel engines |
Für Zweistoffmotoren vom Typ 1A und 1B geltende Emissionsgrenzwerte | Emission limits applicable to Type 1A and Type 1B dual-fuel engines |
Für Zweistoffmotoren vom Typ 2 A und 2 B geltende Emissionsgrenzwerte | Emission limits applicable to Type 2A and Type 2B dual-fuel engines |
Gegebenfalls die nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ermittelten spezifischen Konzentrationsgrenzwerte | Specific concentration limits, where applicable, resulting from the application of Regulation (EC) No 1272/2008 |
Vorgabe der Prüfrandbedingungen (Grenzwerte) | specification of test constraints (limit values) |
Emissionsgrenzwerte (NOx, SOx, Partikel usw.) | Emission limits (NOx, SOx, particles, etc.) |
Dosisgrenzwerte für die berufliche Exposition | Dose limits for occupational exposure |
Dosisgrenzwerte für die Exposition der Bevölkerung | Dose limits for public exposure |
biologische Grenzwerte/biologische Leitwerte (BLV/BGV). | biological limit values/biological guidance values (BLV/BGV). |
Emissionsgrenzwerte für die Partikelzahl im Zweistoffbetrieb | Emission limits for PM number in dual-fuel mode |
Emissionsgrenzwerte für Kohlenwasserstoffe im Zweistoffbetrieb | Emission limits for Hydrocarbons in dual-fuel mode |