Cuota de mercado de la Unión | Marktanteil der Union |
Cuota de mercado de la Unión | Marktanteil in der Union |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
Sin embargo, el nivel de los precios se mantuvo a expensas de la cuota de mercado de la Unión. | Die Kontinuität beim Preisniveau ging allerdings auf Kosten des Marktanteils des Wirtschaftszweigs der Union. |
Cuota de mercado de los productores de la Unión | Marktanteile der Unionshersteller |
Cuota de mercado de la industria de la Unión [11] | Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union [11] |
La industria de la Unión pudo mantener una cuota muy amplia del mercado de la Unión. | Er behielt einen sehr großen Anteil am Unionsmarkt. |
Cuota de mercado de la industria de la Unión en el mercado cautivo (%) | Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union am Eigenbedarfsmarkt (in %) |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
Cuota de mercado de la industria de la Unión en el mercado total (%) | Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union am Gesamtmarkt (in %) |
Cuota de mercado de la industria de la Unión (marcas propias y de minoristas) (%) | Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union (eigene Marke und Einzelhandelsmarke) (%) |
Cuota de mercado de la industria de la Unión en el mercado libre (%) | Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union am freien Markt (in %) |
La cuota de mercado de otros productores de la Unión evolucionó como sigue: | Die Entwicklung des Marktanteils der anderen Hersteller in der Union zeigt die folgende Tabelle: |
Weitere Spanisch-Deutsch Übersetzungen | |
Cuota de mercado de las importaciones objeto de dumping | Marktanteil der gedumpten Einfuhren |
Volumen, cuota de mercado y precios de las importaciones | Volumen, Marktanteil und Einfuhrpreise |
Cuota de mercado de las importaciones procedentes de Japón | Marktanteil der Einfuhren aus Japan |
Cuota de mercado de las importaciones procedentes de Taiwán | Marktanteil der Einfuhren aus Taiwan |
Cuota de mercado de la industria comunitaria | Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft |
Su cuota de mercado es del 24 % del mercado de la alimentación. | Ihr Anteil am Lebensmittelmarkt liegt bei 24 %. |
Volumen de ventas, cuotas de mercado y precios unitarios medios en la Unión | Verkaufsmenge, Marktanteile und durchschnittliche Stückpreise in der Union |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
Ventas, cuota de mercado, crecimiento y precios unitarios medios en la Unión | Verkäufe, Marktanteil, Wachstum und durchschnittliche Stückpreise in der Union |
Atractivo del mercado de la Unión | Attraktivität des Unionsmarktes |
Determinación del mercado pertinente de la Unión | Bestimmung des relevanten Unionsmarktes |
la demanda en el mercado de la Unión; | Nachfrage auf dem Unionsmarkt; |
Volumen de ventas en el mercado de la Unión | Verkaufsmenge auf dem Unionsmarkt |
Precio unitario medio de venta en el mercado de la Unión (EUR/m2) | Durchschnittlicher Verkaufspreis je Einheit auf dem Unionsmarkt (EUR/m2) |