sensores de temperatura | Temperaturfühler |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
sensores de temperatura altamente desarrollados con transmisión inalámbrica de datos | hochentwickelte Temperatursensoren mit kabelloser Datenübertragung |
control y calibración asistidos por software de todos los sensores de temperatura | Softwareunterstützte Kontrolle und Kalibrierung aller Temperatursensoren |
dos tipos de sensores de temperatura | Zwei Arten von Temperatursensoren |
visualización de los datos de los sensores del reómetro, del medidor de teslas y de temperatura | Anzeige der Rheometer-, Teslameter- und Temperatursensordaten |
Weitere Spanisch-Deutsch Übersetzungen | |
sensores de líquidos | Flüssigkeitssensoren |
sensores de fuerza y recorrido | Kraft- und Weg-Sensoren |
sensores de conductividad | Leitfähigkeitssensoren |
sensores de oxígeno | Sauerstoffsensoren |
sensores de viscosidad | Viskositätssensoren |
sensores de medición manuales | Hand-Messsonde |
sensores de torque | Drehmomentsensor |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
sensores de bordes de bandas | Bahnkantensensoren |
sensores de torque | Drehmomentsensoren |
rango de temperatura | Temperaturangleichszeit |
campo de temperatura | Temperaturfeld |
rango de temperatura | Temperaturbereich |
clase de temperatura | Temperaturklasse |
rango de temperatura | Temperatur-Bereich |