tasa de fugas | Leckrate |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
tasa de fugas medida ininteligible | gemessene Leckrate nicht plausibel |
manómetro diferencial para hallar la tasa de fugas | Differenzdruckmessgerät zur Ermittlung der Leckrate |
medición de tasa de fugas | Leckratenmessung |
prueba de tasa de fugas | Leckratentest |
el valor límite para el volumen de fugas de una pipeta definida puede calcularse mediante la tasa de fugas | der Grenzwert für das Leckvolumen einer definierten Pipette lässt sich aus der Leckrate errechnen |
la tasa de fugas tiene relación directa con la pérdida de volumen de una pipeta | die Leckrate steht in einem direkten Zusammenhang mit dem Volumenverlust einer Pipette |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
la válvula de seguridad también mejora la tasa de fugas del equipo | durch dieses Sicherheitsventil wird die Leckrate der Anlage verbessert |
tolerancia de la tasa de fugas medida | Toleranz der gemessenen Leckrate |
durante la medición de la tasa de fugas se muestra la duración actualmente transcurrida | während der Leckratenmessung wird die aktuell abgelaufene Dauer angezeigt |
la tasa de fugas y su determinación | die Leckrate und ihre Ermittlung |
la tasa de fugas se determina teniendo en cuenta complejas correlaciones físicas | die Leckrate wird unter Berücksichtigung komplexer physikalischer Zusammenhänge ermittelt |
la marcación en la barra vertical del display representa el valor límite establecido para la tasa de fugas QL | die Markierung am vertikalen Balken im Display stellt den hinterlegten Grenzwert der Leckrate QL dar |
Weitere Spanisch-Deutsch Übersetzungen | |
tasa de paro | Arbeitslosenrate |
tasa de bits | Bitrate |
tasa de dosis | Dosisrate |
tasa de error | Fehlerquote |
tasa de error | Fehlerrate |
tasa de pulso | Impulsrate |
tasa de kerma | Kermaleistung |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
tasa de datos | Datenrate |
medidor de fugas | Leckstrahlmessgerät |
detector de fugas | Lecksucher |
spray detector de fugas | Lecksuchspray |
volumen de fugas | Leckvolumen |
supervisión de fugas | Leckageüberwachung |
reparación de fugas | Undichtigkeiten beseitigen |