valor indicado | Anzeigewert |
valor indicado | Zählerstand |
valor indicado | angezeigter Wert |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
valor indicado mín/máx | Anzeigewert min/max |
cuando la desconexión se realiza manualmente se borra el valor indicado | beim manuellen Ausschalten wird der Anzeigewert gelöscht |
en el caso de que durante la valoración se formen burbujas de aire debido a una purga insuficiente del aparato, la función de pausa posibilita purgar líquido dentro de otro recipiente, sin alterar el valor indicado | treten während der Titration Luftblasen auf, weil das Gerät unvollständig entlüftet wurde, so kann in der Pausenfunktion zum Entlüften Flüssigkeit in ein anderes Gefäß abgegeben werden, ohne dass sich der Anzeigewert ändert |
presione la tecla CLEAR para llevar el valor indicado a 'cero' | CLEAR-Taste drücken, um den Anzeigewert auf 'Null' zu setzen |
en este caso, el valor indicado se almacena en memoria y, después de conectar manualmente, reaparece nuevamente en el visor | dabei wird der Anzeigewert gespeichert und erscheint nach dem manuellen Einschalten wieder im Display |
en el caso de que el volumen llenado no fuese suficiente para terminar la valoración, presione la tecla pause (pausa) y llene el aparato nuevamente girando las ruedas manuales con suavidad hasta el tope superior (el valor indicado permanece inalterado) | sollte das Füllvolumen nicht für die gesamte Titration ausreichen, Pause-Taste drücken und zum Füllen die Handräder sanft bis zum oberen Anschlag zurückdrehen (der Anzeigewert bleibt dabei unverändert erhalten) |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
para ajustar en cero el valor indicado, presione brevemente 1 vez la tecla CLEAR | CLEAR-Taste 1x kurz drücken, um den Anzeigewert auf Null zu stellen |
activar accionamiento con el valor consigna indicado | Antrieb einschalten mit vorgegebenen Sollwert |
valor de división de escala del indicador de precisión | Skalenteilungswert Feinzeiger |
mediciones de valor máximo mediante indicador de seguimiento | Spitzenwertmessungen über Schleppzeiger |
Valor del indicador de morbilidad medido. | Wert des gemessenen Krankheitsindikators. |
Todos los valores indicados serán valores máximos o límite. | Alle definierten Werte sind Höchst- bzw. Grenzwerte. |