Beschäftigten | empleados |
|
Beispieltexte mit "Beschäftigten"
|
---|
Zahl der Beschäftigten | Number of employees |
Index der Beschäftigten | Index of employees |
Anzahl der Beschäftigten | number of employees |
Jährliche Arbeitskosten je Beschäftigten | Annual labour cost per employee |
erforderliche Qualifikation der Beschäftigten | required qualification of employees |
Durchschnittliche Arbeitskosten je Beschäftigten | Average labour costs per employee |
Module — durchschnittliche Arbeitskosten je Beschäftigten | Modules — average labour costs per employee |
Zellen — durchschnittliche Arbeitskosten je Beschäftigten | Cells — average labour cost per employee |
|
Gesamtzahl der Beschäftigten in KMU im Jahr 2010: | Total number of employees in SMEs in 2010: |
Arbeitskosten je Beschäftigten — Index (2009 = 100) | Labour costs per employee — Index (2009 = 100) |
Durchschnittliche Arbeitskosten je Beschäftigten (in EUR) | Average labour cost per employee (EUR) |
Auch die Zahl der Beschäftigten verringerte sich um 18 %. | Employment also decreased by 18 %. |
alle nicht an der Maschine beschäftigten Personen fernhalten | keep all personnel not working on the machine away from it |
sicherheitstechnische Unterweisung aller an der Anlage beschäftigten Werker | safety-related instruction of all workers on the system |
Die regelmäßig beschäftigten Arbeitskräfte werden in Jahresarbeitseinheiten (JAE) umgerechnet. | Regularly employed work force is converted into annual work units. |
Weitere Deutsch-Englisch Übersetzungen |
---|
Produktivität (in 1000 Stück je Beschäftigten) | Productivity (000 pieces per employee) |
Steuern auf die Lohnsumme oder die Beschäftigtenzahl | Total wage bill and payroll taxes |
Produktivität (in Quadratfuß je Beschäftigten) [13] | Productivity (sq ft per employee) [13] |
Produktivität (in t/Beschäftigten) — Index (2009 = 100) | Productivity (tons per employee) — Index (2009 = 100) |
Beschreibung von Aufgaben und Zuständigkeiten der Beschäftigten; | a description of the roles and responsibilities of the employees; |
Eine JAE entspricht einer vollzeitbeschäftigten Person im Betrieb. | One annual work unit is equivalent to one person working full-time on the holding. |
durchschnittliche Beschäftigtenzahl im vorausgegangenen Kalenderjahr; | average number of persons employed, in the previous calendar year, |