vitesse de coupe | Leerlauf-Schnittgeschwindigkeit |
vitesse de coupe | Schnittgeschwindigkeit |
vitesse de coupe | Abschneidedrehzahl |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
vitesse de coupe plus élevée | höhere Schnittgeschwindigkeit |
vitesse de coupe graduelle | mittlere Schnittgeschwindigkeit |
vitesse de coupe recommandée | Empfohlene Schnittgeschwindigkeit |
vitesse de coupe max | max Schnittgeschwindigkeit |
vitesse de coupe / nombre de tours | Schnittgeschwindigkeiten / Drehzahlen |
vitesse de coupe Vc (m/min) | SchnittgeschwindigkeitVc(m/min) |
grande vitesse de coupe | hohe Schnittgeschwindigkeit |
pour vitesse de coupe | für Schnittgeschwindigkeit |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
une vitesse de coupe appropriée | eine geeignete Schnittgeschwindigkeit kann eingestellt werden |
premier choix pour une vitesse de coupe élevée | Erste Wahl für höhere Schnittgeschwindigkeit |
plaquette amovible pour vitesse de coupe élevée | Fräswendeplatte für höhere Schnittgeschwindigkeit |
courte longueur de col = vitesse de coupe élevée | Kurze Auskraglänge = hohe Schnittgeschwindigkeit |
temps machine réduit grâce à une vitesse de coupe et une avance élevées | Kürzere Hauptzeit durch hohe Schnittgeschwindigkeit und Vorschub |
faible vitesse de coupe (Vc) | niedrige Schnittgeschwindigkeit (Vc) |
La vitesse de coupe indiquée pour les meules ne doit pas être dépassée. | Die angegebene Schnittgeschwindigkeit der Schleifscheiben darf nicht überschritten werden. |
vitesses de coupe | Schnittgeschwindigkeiten |
Weitere Französisch-Deutsch Übersetzungen | |
vitesse rapide | Eilgangsgeschwindigkeit |
vitesse de vis | Schneckendrehzahl |
vitesse de phase | Phasengeschwindigkeit |
vitesse de bande | Bandgeschwindigkeit |
angle de coupe | Schnittwinkel |
buse de coupe | Schneiddüse |
plage de coupe | Schneidebereich |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
forme de coupe | Schneidform |
force de coupe | Schneidkraft |
huile de coupe | Schneidöl |
pâte de coupe | Schneidpaste |
angle de coupe | Spanwinkel |
boue de coupe | Schneidschlamm |