adquisición de datos | Datenerfassung |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
adquisición de datos operativos | Betriebsdatenerfassung |
adquisición de datos operativos (ADO) | Betriebsdatenerfassung (BDE) |
software fácil de operar para el control del aparato y la adquisición de datos | benutzerfreundliche Software für die Steuerung des Gerätes und die Datenerfassung |
software de adquisición de datos | Datenakquisitions-Software |
software de adquisición de datos | Datenauslese-Software |
Campaña de adquisición de datos sobre el terreno. | Kampagne zur Felddatenerfassung. |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
Sistema de adquisición de datos informatizado con programa integrador. | Computergestütztes Datenerfassungssystem mit Integrationsprogramm. |
software de adquisición y evaluación de datos | Datenerfassungs- und Auswertungssoftware |
software de adquisición y visualización de datos | Datenerfassungs- und Visualisierungssoftware |
software de adquisición y visualización de datos (opcional) | Datenerfassungs- und Visualisierungssoftware (optional) |
Plataforma en la que se realizó la adquisición de datos. | Plattform, auf der die Daten erfasst wurden. |
Weitere Spanisch-Deutsch Übersetzungen | |
adquisición de valores Cg/Cgk | Cg/Cgk Werterfassung |
adquisición de la propiedad | Eigentumserwerb |
adquisición de conocimientos | Wissenserwerb |
adquisición de documentos | Dokumentenerwerb |
toda adquisición de terrenos; | jeder Erwerb von Grundstücken; |
Para la adquisición de vivienda: | Für Wohnungsbaukredite an private Haushalte: |
vista de datos | Datenansicht |
rango de datos | Datenbereich |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
bits de datos | Datenbits |
hoja de datos | Datenblatt |
red de datos | Datennetz |
bits de datos | Databits |
tasa de datos | Datenrate |
base de datos | Datenbank |
base de datos | Datenbasis |