valores de consumo | Verbrauchswerte |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
Los valores del consumo de carburante serán los siguientes: | Die Kraftstoffverbrauchswerte sind |
Los valores del consumo de energía eléctrica serán los siguientes: | Die Stromverbrauchswerte sind |
Se calcularán los valores ponderados del consumo de carburante como sigue: | Die gewichteten Kraftstoffverbrauchswerte sind wie folgt zu berechnen: |
Se calcularán los valores ponderados del consumo de energía eléctrica como sigue: | Die gewichteten Stromverbrauchswerte sind wie folgt zu berechnen: |
Weitere Spanisch-Deutsch Übersetzungen | |
valores de ajuste | Einstellwerte |
valores de emisión | Emissionswerte |
valores de resultado | Ergebniswerte |
valores de turbidez | Trübungswerte |
valores de conexión | Anschlusswerte |
valores de medición | Messwert |
valores de medición | Messwerte |
valores de rango | Definitionsbereich |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
materiales de consumo | Verbrauchsmaterialien |
nudo de consumo | PQ-Knoten |
demanda de consumo | Verbrauchernachfrage |
gasto de consumo | Verbrauchsausgabe |
encuesta de consumo | Verbrauchsforschung |
leche de consumo | Trinkmilch |
sociedad de consumo | Konsumgesellschaft |
bien de consumo | Verbrauchsgut |