beschäftigt | occupied |
|
Beispieltexte mit "beschäftigt"
|
---|
beschäftigt sein | be busy |
Anlage beschäftigt | system busy |
Entlohnt, regelmäßig beschäftigt | Paid regular |
Entlohnt, unregelmäßig beschäftigt | Paid casual |
beschäftigt werden ca. 10 Mitarbeiter | the company employs about 10 people |
Nicht entlohnt, regelmäßig beschäftigt | Unpaid regular |
Nicht entlohnt, unregelmäßig beschäftigt | Unpaid casual |
Ein großer Teil der Erwerbstätigen (mehr als 20 %) ist befristet beschäftigt. | Moreover, a significant share of people (more than 20 %) is employed under fixed-term contracts. |
|
Frau Müller ist als Werkstudentin in der Personalverwaltung unseres Unternehmens beschäftigt. | Ms. Müller has worked as a student employee in the human resources management in our company |
die Unternehmensgruppe beschäftigt ca. 17.000 Angestellte | the business group employs approx. 17,000 people |
der Konzern beschäftigt 10.000 Mitarbeiter, davon 3.500 in Europa | the group employs 10,000 people, 3,500 of them in Europe |
Musterfirma beschäftigt sich überwiegend mit den Bereichen Automobil, Ersatzteil- und Stahllogistik | Musterfirma's business is mainly in automotive, replacement parts and steel logistics |
Es scheinen sich keinerlei Studien speziell mit dem Zeitpfad von langfristigen Auswirkungen beschäftigt zu haben. | No studies seem to have focused specifically on the time path of incidence effects. |
Bei Mitarbeitern, die ausschließlich im Rahmen der Maßnahme beschäftigt sind, ist keine Zeiterfassung notwendig. | For persons working exclusively for the action, no time recording is required. |
Ein Unternehmen beschäftigt 100 Mitarbeiter, die jeweils Anspruch auf fünf bezahlte Krankheitstage pro Jahr haben. | An entity has 100 employees, who are each entitled to five working days of paid sick leave for each year. |
Personalkosten (Forscher, Techniker und sonstige Personen, soweit diese mit dem Forschungsvorhaben beschäftigt sind); | personnel costs (researchers, technicians and other supporting staff to the extent employed on the research project); |
Weitere Deutsch-Englisch Übersetzungen |
---|
Beschäftigte | employee |
Beschäftigten | empleados |
Zahl der Beschäftigten | Number of employees |
Index der Beschäftigten | Index of employees |
Anzahl der Beschäftigten | number of employees |
Verteilung pro Beschäftigtem | distribution per employed person |
Beschäftigte: max. 1000 im Jahr 2016 | Employees: max 1000 in 2016 |
|
Jährliche Arbeitskosten je Beschäftigten | Annual labour cost per employee |
erforderliche Qualifikation der Beschäftigten | required qualification of employees |
vielbeschäftigte Menschen wie Geschäftsleute | very busy people such as business people |
Durchschnittliche Arbeitskosten je Beschäftigten | Average labour costs per employee |
Entlohnte, unregelmäßig beschäftigte Arbeitskräfte | Paid casual labour |
Nicht entlohnte, unregelmäßig beschäftigte Arbeitskräfte | Unpaid casual labour |
durchschnittliche Beschäftigtenzahl im vorausgegangenen Kalenderjahr; | average number of persons employed, in the previous calendar year, |