Zeichen | símbolos |
Zeichen | carácter |
Zeichen | panel de señalización |
Cat 1 - 1 --> | |
| |
---|---|
Ihr Zeichen | su logotipo |
kardinales Zeichen | marca cardinal |
dekadisches Zeichen | señal decimal |
fehlerhaftes Zeichen | bloque erróneo |
alphanumerische Zeichen | caracteres alfanuméricos |
Bestandteile der Zeichen | elemento de señal |
Ruhezustand zwischen Zeichen | estado de reposo intercalado entre caracteres, condición de reposo intercalado entre caracteres |
Zeichen nach links oder rechts | símbolo hacia la izquierda o derecha |
Zeichen mit mehreren Bestandteilen | señal de varios elementos |
Zeichen für nicht zugeteilte Rufnummer | señal de número no utilizado |
Zeichen und Nurnrnern, Anzahl und Art der Packstücke | Marcas y numeración — Número y clase de bultos |
Zeichen mit fünf statt vier Strahlen dürfen ebenfalls verwendet werden. | También podrán utilizarse símbolos de cinco líneas en lugar de cuatro |
bis zu 16 Zeichen | hasta 16 signos |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
Bis zu 52 numerische Zeichen | Hasta 52 caracteres alfanuméricos. |
Schutz von Angaben und Zeichen | Protección de menciones y símbolos |
Textfeld mit bis zu 50 Zeichen. | Texto libre, campo de hasta 50 caracteres |
Höchstens 40 alphanumerische Zeichen. | Máximo de 40 caracteres alfanuméricos. |
(XX) enthält nicht-alphabetische Zeichen | (XX) contiene caracteres no alfabéticos |
Drucker: Matrix, thermosensitiv, 40 Zeichen | impresora: matricial, termosensitiva, 40 caracteres |
Genormtes Zeichen für Nebelscheinwerfer | Símbolo normalizado para la luz antiniebla delantera |
angewählte Stelle Zeichen vorwärts auswählen | dígito seleccionado Seleccionar símbolo hacia delante |
beide Zeichen in Kombination zeigen das Ende an | ambos símbolos en combinación señalan el fin |
angewählte Stelle Zeichen rückwärts auswählen | dígito seleccionado Seleccionar símbolo hacia atrás |
das erste Zeichen des Datenfeldes beginnt zu blinken | el primer carácter del campo de datos comenzará a destellar |
der Erdungsanschluss ist mit einem Zeichen gekennzeichnet | la conexión para puesta a tierra está identificada con el símbolo |
bei alphanumerischen Feldern stehen folgende Zeichen zur Verfügung | en los campos alfanuméricos están disponibles los siguientes símbolos |
Weitere Deutsch-Spanisch Übersetzungen | |
Betriebsmittelkennzeichen | denominación del material de servicio |
Kennzeichentüllen | manguitos para matrícula |
Sonderzeichen | marcaciones especiales |
Typkennzeichenwegfall | supresión de la identificación del modelo |
Vorzeichen | signo |
kodiertes Zeichen | señal codificada |
laterales Zeichen | marca lateral |
kombiniertes Zeichen | señal compuesta |
CSV Dezimaltrennzeichen | signo de separación decimal CSV |
alternative Wählzeichen | pluralidad de códigos de señales de selección |
Formelzeichen: b | constante de fase |
Vorzeichen beachten | observe el signo |
analoge Zeichengabe | señalización analógica |
assoziierte Zeichengabe | señalización asociada |
Ansicht (Zeichenansicht) | vista (vista del dibujo) |
Zeichengabesicherheit in ZZG | seguridad de señalización |
Eingabe von Vorzeichen | ingreso de signo |
Gebots- und Rettungszeichen | símbolos de obligación y salvamento |
Anschnallzeichen und Rauchverbotszeichen | Señales de uso de cinturones y de prohibición de fumar |
Vorrichtungen für Schallzeichen/Schallzeichen | Avisadores acústicos y señales acústicas |
Warnzeichen am Gerät | símbolos de advertencia en el equipo |
Urheber- und Kennzeichenrecht | derecho de autor y derecho de marca |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
optische Zeichenerkennung (OCR) | reconocimiento óptico de caracteres (OCR) |
Sicherheitszeichen und Warnschilder | símbolos de seguridad y de advertencia |
Normalfrequenz- und Zeitzeichenfunkdienst | servicio de frecuencia patrón y de señales horarias |
Zeichengabe über zentralen Zeichenkanal | señalización por canal común |
Zeichentische (ausgenommen solche der Position 9017) | Mesas de dibujar (excepto las de la partida 9017) |
Zeichen, Nummern und Anzahl der Säcke oder Angabe „als Massengut“ | Marcas, números y cantidad de sacos o indicación «a granel» |
Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke in der ausgeführten Menge9. | Marcas, números, cantidad y tipo de embalajes en la cantidad exportada9. |
Zeichentische und -maschinen, andere Zeichen-, Anreiß- oder Recheninstrumente und -geräte | Mesas y máquinas para dibujar y otros instrumentos de dibujo, trazado o cálculo matemático |
Angaben auf dem EU-Umweltzeichen | Información que figura en la etiqueta ecológica de la UE |
Eintragung der ENERGY STAR-Zeichen | Registro de las marcas ENERGY STAR |
Informationen auf dem Umweltzeichen | Información que figurará en la etiqueta ecológica |
Umschaltung in Buchstabenstellung mit Leerzeichen | blanco de letras automático |
Anforderungen an Einrichtungen für Schallzeichen | Requisitos aplicables a los avisadores acústicos |
Passwörter haben bis zu zehn alphanumerische Zeichen | las contraseñas tienen hasta diez caracteres alfanuméricos |
Anbringungsstelle und Anbringung, hinteres Kennzeichen | Emplazamiento e instalación de las placas de matrícula traseras |
Wie ist Ihr Rufzeichen? | ¿Cuál es su distintivo de llamada? |
Rollen durch den Zeichensatz | desplazarse por los tipos de letras |
Beschreibung der Warnzeichen am Gerät | descripción de los símbolos de advertencia en el equipo |
Dezimaltrennzeichen für die csv Datei | símbolo de separación de decimales para el archivo CSV |
Aktenzeichen des gerichtlichen Vergleichs: | Número de referencia de la transacción judicial: |
Aktenzeichen im zuständigen Mitgliedstaat: | Número de referencia del Estado miembro responsable: |
Luftfahrzeugmuster und Eintragungszeichen [4]: | Modelo y matrícula de la aeronave [4]: |