Industrie de l’Union | Wirtschaftszweig der Union |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
Part de marché de l’industrie de l’Union | Marktanteil der Union |
Coût de production (industrie de l’Union) | Produktionskosten (Wirtschaftszweig der Union) |
Données relatives à l’industrie de l’Union | Daten zum Wirtschaftszweig der Union |
Importations réalisées par l’industrie de l’Union | Einfuhren des Wirtschaftszweigs der Union |
Capacité de l’industrie de l’Union | Kapazität des Wirtschaftszweigs der Union |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
D. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION | D. DEFINITION DES WIRTSCHAFTSZWEIGS DER UNION |
Part de marché de l’industrie de l’Union [11] | Marktanteil des Wirtschaftszweigs der Union [11] |
Nouveau procédé de production de l’industrie de l’Union | Neues Produktionsverfahren des Wirtschaftszweigs der Union |
Source: Eurostat, données de l’industrie de l’Union. | Quelle: Eurostat und Wirtschaftszweig der Union. |
Weitere Französisch-Deutsch Übersetzungen | |
industrie des boissons | Getränkeindustrie |
industrie de la pêche | Fischereiwesen |
industrie de la viande | Fleischindustrie |
industrie de pointe | hoch entwickelte Industrie |
industrie des engrais | Düngemittelindustrie |
industrie des services | Dienstleistungsgewerbe |
industrie du vide | Vakuumindustrie |
industrie lourde | Schwerindustrie |
Production totale de l’Union | Gesamtproduktion der Union |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
Rentabilité, ventes de l’Union | Rentabilität der Unionsverkäufe |
Eaux de l’Union dans la mer Noire | Schwarzes Meer (EU-Gewässer) |
Attributs de l’union “Age” | Attribute des Vereinigungstyps Age |
Part de marché dans l’Union | Marktanteil in der Union |
Volume des ventes dans l’Union | Verkaufsmenge in der Union |
Prix de vente moyens dans l’Union | Durchschnittliche Verkaufspreise in der Union |
de l’Union européenne; ou | ein Mitgliedstaat der Europäischen Union; |
B. Liste de l’Union | B. Unionsliste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse |