capacité de charge | Belastungshinweise |
capacité de charge | Traglast |
capacité de charge | Tragefähigkeit |
capacité de charge | Tragfähigkeit |
capacité de charge | Tragkraft |
capacité de charge | Tragzahl |
capacité de charge | Belastung |
capacité de charge | Inhaltsbelastung |
Cat 1 - 1 --> | |
| |
---|---|
capacité de charge totale | Gesamttragkraft |
capacité de charge max. | max. Tragfähigkeit |
capacité de charge totale | Gesamttragfähigkeit |
capacité de charge max | max Belastbarkeit |
capacité de charge max | max Tragkraft |
capacité de charge tot | Tragkraft gesamt |
capacité de charge en kg | Tragkraft in kg |
utilisation double face, 24 bras cylindriques à 60 kg de capacité de charge | zweiseitige Nutzung, 24 Rohrkragarme à 60 kg Tragkraft |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
facteur de capacité de charge | Tragzahlfaktor |
grande capacité de charge | hohe Tragkraft |
la capacité de charge du plafond doit être suffisante | die Tragfähigkeit der Decke muss ausreichend sein |
tablettes galvanisées, capacité de charge 100 kg | Fachböden glanzverzinkt, Tragkraft 100 kg |
une fiabilité et capacité de charge maximales | höchste Zuverlässigkeit und Belastbarkeit |
la capacité de charge de la grue est-elle suffisante ? | reicht die Tragkraft des Krans aus? |
grande capacité de charge - faible poids propre | hohe Tragfähigkeit - geringes Eigengewicht |
avec capacité de charge élevée | besonders hoch belastbar |
Weitere Französisch-Deutsch Übersetzungen | |
capacité de l'accu | Akku-Kapazität |
capacité de pliage | Anbiegeleistung |
capacité de coupe | Schneidleistung |
capacité de coupe | Schneidwert |
capacité de coupe | Schneidwerte |
capacité de coupe | Schniedleistung |
capacité de coupe | Schnittkapazität |
plage de charge | Lastbereich |
ligne de charge | Arbeitskennlinie der Ausgangselektrode |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
ligne de charge | Belastungs-Kennlinie |
cas de charge | Lastfall |
courbe de charge | Lastganglinie |
couple de charge | Lastmoment |
profil de charge | Lastprofil |
perte de charge | Lastwegfall |
prise de charge | Lastaufnahme |
perte de charge | Druckverlust |