gestion des données | Datenverwaltung |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
gestion des données d'étalonnage des capillaires | Verwaltung der Kapillarkalibrierdaten |
Gestion des données de durée de vie spécifiques des numéros de série | Führen der serialnummernspezifischen Lebenslaufdaten |
Gestion des données de chantier avec affectation au client | Verwaltung von Baustellendaten mit Zuordnung zum Kunden |
Projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données | Pilotprojekte für neue Überwachungstechnologien und Datenverwaltungssysteme |
meilleure gestion des données de base au sein de l'entreprise | Verbesserter Umgang mit Stammdaten innerhalb des Unternehmens |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
logiciel de gestion des données de mesure pour MS-Excel | Messdaten-Software für MS-Excel |
Meilleure gestion des données de | Verbesserter Umgang mit Stamm- |
administration (gestion du système et des données) | Administration (System- und Datenmanagement) |
gestion simple des données | einfaches Datenmanagement |
Gestion des documents et conservation des données | Datenmanagement und -aufbewahrung |
Weitere Französisch-Deutsch Übersetzungen | |
gestion des utilisateurs | Benutzerverwaltung |
gestion des rôles | Rollenverwaltung |
gestion des contours | Konturmanagement |
gestion des lots | Chargenverwaltung |
gestion des notes | Merklistenverwaltung |
gestion des pièces | Teileverwaltung |
gestion des déchets | Abfallwirtschaft |
gestion des pêches | Fischereiverwaltung |
gestion des ressources | Bewirtschaftung der Ressourcen |
gestion de données | Datenmanagement |
fenêtre d’aperçu gestion de données | Übersichtsfenster Datenmanagement |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
système de gestion de données techniques (PDM) | Produktdatenmanagement (PDM) |
système de gestion de base de données | Datenbankverwaltungssystem |
traitement des données | Datenbearbeitung |
protection des données | Datenschutz |
sortie des données | Datenausgabe |
sortie des données | Datenausgang |
saisie des données | Dateneingabe |
saisie des données | Datenerfassung |
stockage des données | Datenträger |
analyse des données | Auswertung Daten |