objet de données | Datenobjekt |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
Les types d’objets géographiques spécifiés pour le thème de données géographiques “sols” sont les suivants: | Für das Geodatenthema ‚Boden‘ sind folgende Objektarten festgelegt: |
Les types d’objets géographiques spécifiés pour le thème de données géographiques “régions maritimes” sont les suivants: | Für das Geodatenthema ‚Meeresregionen‘ sind folgende Objektarten festgelegt: |
Les types d’objets géographiques spécifiés pour le thème de données géographiques “installations de suivi environnemental” sont les suivants: | Für das Geodatenthema ‚Umweltüberwachung‘ sind folgende Objektarten festgelegt: |
Les types d’objets géographiques spécifiés pour le thème de données géographiques “répartition des espèces” sont les suivants: | Für das Geodatenthema ‚Verteilung der Arten‘ sind folgende Objektarten festgelegt: |
Proportion de déclarations d’émissions ayant fait l’objet de comparaisons avec les données relatives à l’allocation | Anteil der Emissionsberichte, die einer Gegenkontrolle anhand der Zuteilungsdaten unterzogen wurden |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
Les types d’objets géographiques spécifiés pour le thème de données géographiques “zones à risque naturel” sont les suivants: | Für das Geodatenthema ‚Gebiete mit naturbedingten Risiken‘ sind folgende Objektarten festgelegt: |
Les types d’objets géographiques spécifiés pour le thème de données géographiques “ortho-imagerie” sont les suivants: | Für das Geodatenthema ‚Orthofotografie‘ sind folgende Objektarten festgelegt: Orthofoto-Coverage (Orthoimage Coverage) |
Il se compose d’un repère unitaire pour tous les objets vectoriels susceptibles d’être inclus en tant que partie d’une série de données altimétriques. | Es bildet eine Identitätsbasis für alle Vektorobjekte, die in einen Höhenlagendatensatz aufgenommen werden können. |
Date et heure auxquelles la version considérée de l'objet géographique a été introduite ou modifiée dans la série de données géographiques. | Datum und Zeitpunkt, zu dem diese Version des Geo-Objekts in den Geodatensatz eingefügt oder in ihm verändert wurde. |
Weitere Französisch-Deutsch Übersetzungen | |
objet de l’erreur | Fehlerobjekt |
position objet de l’erreur | Position Fehlerobjekt |
objet de droit affecté | zugeordnetes Rechteobjekt |
visser l'objet de test | Prüfling verschrauben |
objets de droits disponibles | verfügbare Rechteobjekte |
objet de profil | Profilobjekt |
objets de valeur | Werttransporte |
objet de l'erreur pour cause | Fehlerobjekt für Ursache |
objet de la notice d'emploi | Ziel der Bedienungsanleitung |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
bit de données | Datenbit |
fiche de données | Datenblatt |
bloc de données | Datensatz |
code de données | Datencode |
voie de données | Datenkanal |
base de données | Datenbank |
type de données | Datentyp |
base de données | Datenbasis |