ficha de datos | Datenblatt |
Cat 1 - 1 --> | |
| |
---|---|
la información que figura en la ficha de datos de seguridad a que se hace referencia en el artículo 17, apartado 3; | die in den Sicherheitsdatenblättern nach Artikel 17 Absatz 3 enthaltenen Informationen; |
Se adjuntará una ficha de datos de seguridad conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1907/2006 cuando se exporten los productos químicos a que se refiere el apartado 1. | Bei der Ausfuhr der in Absatz 1 genannten Chemikalien ist ein Sicherheitsdatenblatt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 beizufügen. |
además, tenga en cuenta las fichas de datos de seguridad de los disolventes utilizados | beachten Sie weiters die Sicherheitsdatenblätter für die verwendeten Lösungsmittel |
Fichas de explotación y datos contables | Betriebsbogen und Buchführungsdaten |
Deberán facilitarse propuestas de fichas de datos de seguridad, si procede | Gegebenenfalls sollten Vorschläge für Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung gestellt werden |
Se facilitarán etiquetas demostrativas, folletos de instrucciones y fichas de datos de seguridad | Beispiele für die Kennzeichnung, Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter werden zur Verfügung gestellt |
Weitere Spanisch-Deutsch Übersetzungen | |
ficha de explotación agraria | landwirtschaftlicher Betriebsbogen |
Ficha del producto para lámparas eléctricas | Produktdatenblatt für elektrische Lampen |
De la ficha del dispositivo solar | Vom Datenblatt der Solareinrichtung |
De la ficha de la bomba de calor | Vom Datenblatt der Wärmepumpe |
De la ficha de control de temperatura | Vom Datenblatt des Temperaturreglers |
Utilización de la ficha de cata por los catadores | Verwendung der Profilbeschreibung durch den Prüfer |
Artículo 31 Ficha de financiación obligatoria | Artikel 31 Pflicht zur Erstellung eines Finanzbogens |
sobre medallas y fichas similares a monedas de euro | über Medaillen und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzen |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
vista de datos | Datenansicht |
rango de datos | Datenbereich |
bits de datos | Datenbits |
red de datos | Datennetz |
bits de datos | Databits |
tasa de datos | Datenrate |
base de datos | Datenbank |
base de datos | Datenbasis |