design | Design |
design | Bauform |
design | Aufbau |
design | Bauweise |
design | entwerfen |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
design data | Auslegungsdaten |
design mark | Bildmarke |
design pressure | Auslegungsdruck |
design combined | Ausführung kombiniert |
design guidelines | Ausführungsvorschriften |
modular design | modular aufgebaut |
housing design | Gehäuseausführung |
modular design | modularer Aufbau |
material design | Materialauslegung |
recessed design | abgesetzte Ausführung |
design heat value | Auslegungsheizwert |
design weak point | konstruktiver Schwachpunkt |
design and concept | Auslegung und Konzeption |
design type approvals | Baumustergenehmigung |
design type approvals | Baumustergenehmigungen |
for printed design | für Druckbild |
heat value, design | Heizwert, Auslegung |
single girder design | Einträgerbauweise |
explosion proof design | explosionsgeschützte Ausführung |
innovative machine design | innovative Maschinengestaltung |
custom design work | individuelle Konstruktionsaufgaben |
hardware design tool | Hardwaredesigntool |
hardware design tools | Hardwaredesigntools |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
general design guidelines | allgemeine Gestaltungsleitsätze |
electrical design guidelines | Ausführungsvorschriften, elektrisch |
design as head drive | Ausführung als Kopfantrieb |
design of work spaces | Gestaltung von Arbeitsplätzen |
design data for prisms | Designdaten der Prismen |
design with flange motor | Ausführung mit Flanschmotor |
design with middle drive | Ausführung mit Mittenantrieb |
design height of machine | Bauhöhe Gerät |
design with optimal rigidity | Design mit optimaler Steifigkeit |
safe and simple design | einfache und sichere Konstruktion |
depending on the design | konstruktionsbedingt |
in robust pluggable design | in robuster Stecktechnik-Ausführung |
facility concept and design | Anlagenkonzept und Anlagenkonstruktion |
triangular perforated grid design | dreieckiges Lochgitter-Design |
polished eucalyptus wooden design | Holzausführung Eukalyptus glänzend |
semicircular perforated grid design | halbkreis-förmiges Lochgitter-Design |
motor design / type | Motor-Bauform/-Typ |
one time design costs | einmalige Konstruktionskosten |
revised by design office | Bearbeitung durch Konstruktionsbüro |
cover design according to | Deckelkonstruktion nach |
mold design and construction | Formenbau |
functions for design support | Funktionen zur Konstruktionsunterstützung |
electronic design automation (EDA) | Electronic Design Automation (EAD) |
Weitere Englisch-Deutsch Übersetzungen | |
designation | Bezeichnung |
designation | Kennzeichen |
designed | ausgelegt |
designate | bezeichnen |
design | konstruieren |
design mode | Design Modus |
design award | Designauszeichnung |
design awards | Designauszeichnungen |
design variant | Bestückungsvariante |
design consulting | Designberatung |
old design | alte Ausführung |
plant design | Anlagenbau |
system design | Anlagenaufbau |
general design | allgemeiner Aufbau |
absorber design | Absorberausführung |
file designation | Dateibezeichnung |
ATEX designation | ATEX-Kennzeichnung |
part designation | Bauteilkennzeichnung |
system designation | Anlagenbezeichnung |
series designation | Baureihenbezeichnung |
design of tip | Ausführung der Spitze |
design of resistor | Widerstandsbauform |
designation of nuts | Bezeichnung von Muttern |
design basis accident | Auslegungsstörfall |
designation by application | Bezeichnung nach dem Verwendungszweck |
test bench design | Prüfstandsaufbau |
test bench design | Prüfstandsauslegung |
depending on design | je nach Ausführung |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
perforated grid design | Lochgitter-Design |
customised product design | kundenspezifisches Produktdesign |
software design tool | Softwaredesigntool |
file type designation | Dateitypbezeichnung |
software design tools | Softwaredesigntools |
renowned design awards | renommierte Designpreise |
seismic design principles | seismische Auslegungsgrundlagen |
designation of cast iron | Bezeichnung von Gusseisen |
designation of the device | Bezeichnung des Geräts |
designates an imminent danger | bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr |
designation system for steels | Bezeichnungssystem der Stähle |
designation of roller bearings | Bezeichnung von Wälzlagern |
designation of proximity sensors | Bezeichnung von Näherungssensoren |
designation of lubricating greases | Bezeichnung von Schmierfetten |
cast iron, simple design | aus Gusseisen, einfache Ausführung |
advantages of this design | Vorteile dieser Bauart |
without flap, closed design | ohne Klappe, geschlossene Ausführung |
innovations in housing design | Innovationen im Gehäusedesign |
square perforated grid design | quadratisches Lochgitter-Design |
type description, custom design | Typenbezeichnung, Sonderbauform |
rectangular perforated grid design | rechteckiges Lochgitter-Design |
other designs upon request | andere Ausführungen auf Wunsch |
series / model designation | Serien-/Typenbezeichnung |
vehicle and model designation | Fahrzeug- und Typbezeichnungen |
full glass designer faceplate | Vollglas-Designblende |
control system design certified | Steuerungssystementwicklung mit Zertifizierung |
elimination of model designation | Typkennzeichenwegfall |
classification and short designation | Einstufung und Kurzbezeichnung |