symbole | Symbol |
symbole | Zeichen |
Cat 1 - 1
-->
| |
| |
---|---|
symbole d'unité | Einheitensymbol |
symbole fléché | Pfeilsymbol |
symbole européen | europäisches Symbol |
symbole d'avertissement | Warnsymbol |
symbole d’avertissement | Achtungssymbol |
symbole de liste | Listensymbol |
symbole de danger | Gefahrsymbol |
symbole de couplage | Schaltgruppe |
symbole pour béton | Symbol für Beton |
symbole de Kronecker | Kronecker-Symbol |
ce symbole identifie | diese Symbol kennzeichnet |
d'un symbole additionnel: | einem zusätzlichen Zeichen: |
symbole « U » | U-Symbol |
symbole « X » | X-Symbol |
Cat 2 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
symbole du bras de palpage | Tastarmsymbol |
symbole du parcours de référence | Referenzlaufsymbol |
symbole de vis à l'extrémité du manche | Abtriebssymbol im Heftende eingegossen |
Symbole moins (uniquement en mode chiffres) | Minus sign (only number mode) |
symbole pour la protection contre les explosions | Symbol für Explosionsschutz |
la borne de terre est marquée avec un symbole | der Erdungsanschluss ist mit einem Zeichen gekennzeichnet |
La borne de terre est marquée avec un symbole. | Der Erdungsanschluss ist mit einem Zeichen gekennzeichnet. |
Indication du symbole de vis | Kennzeichnung mit Abtriebssymbol |
Avec symbole d'avertissement jaune | With yellow warning sign |
Veuillez cliquer sur le symbole [x]. | Bitte auf das Symbol [x] klicken. |
le symbole de l’Union européenne; | das Symbol der Europäischen Union; |
Droit d'utiliser le symbole graphique | Recht auf Verwendung des Logos |
Ce symbole indique l'action à exécuter. | Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. |
Ce symbole indique des informations utiles. | Dieses Symbol weist auf nützliche Informationen hin. |
Weitere Französisch-Deutsch Übersetzungen | |
symboles | Symbole |
symboles utilisés | verwendete Symbole |
brouillage intersymbole | Interzeichenüberlagerung |
autres symboles | sonstige Symbole |
symbole de l'État | Staatssymbol |
symboles de sécurité | Sicherheitssymbole |
symbole pour maçonnerie | Symbol für Mauerwerk |
explication des symboles | Symbolerklärung |
explications des symboles | Symbolerklärungen |
avertissements et symboles | Warnhinweise und Symbole |
Symboles sur la machine | Symbole an der Maschine |
Symboles disposés sur la machine | Symbole, die an der Maschine angebracht sind |
Cat 3 - 1
![]() Título de la Columna 2Este es un texto descriptivo que aparece en la columna 2. Todo el contenido está ajustado, sin márgenes ni padding adicionales, de modo que se vea limpio y sin espacios innecesarios. Presioname | |
symboles des éléments de commande | Symbole der Bedienelemente |
symboles de sécurité sur l'appareil | Sicherheitssymbole auf dem Gerät |
symboles et explication des consignes | Symbol und Hinweiserklärung |
Symboles dans le manuel d'utilisation | Symbole in der Betriebsanleitung |
symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation | Symbole in dieser Betriebsanleitung |
Dessin du symbole: … | Zeichnung des Symbols: … |
grand choix de symboles | große Symbolauswahl |
nombre de symboles par carte | Anzahl der Zeichen je Karte |
caractères / symboles disponibles | Verfügbare Zeichen / Symbole |
explication des symboles et consignes | Symbol- und Hinweiserklärung |
Signification des symboles et pictogrammes | Bedeutung der Symbole und Piktogramme |
représentation des symboles de sécurité | Darstellung von Sicherheitssymbolen |